A – GESTORI
COMUNE DI PESCATE - Ufficio TRIBUTI
L'ufficio Tributi si occupa:
SILEA SPA
La società Silea Spa si occupa del servizio integrato di gestione dei rifiuti del nostro Ente, vale a dire:
Cod. | Argomento | Recapito | Contatti | Indirizzo dello sportello | Orari di sportello |
A - 1 | SILEA S.P.A. (gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani) |
Via L. Vassena, 6 23868 Valmadrera (LC) PEC: segreteria.sileaspa@pec.it |
Call Center Silea S.p.a. 0341/204411 Numero Verde 800 004 590 callcenter@sileaspa.it info@sileaspa.it |
Via L. Vassena, 6 23868 Valmadrera (LC) |
Da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 18.00 |
A - 2 | COMUNE DI PESCATE (gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) |
VIA GIOVANNI XXIII N.8 23855 Pescate (LC) PEC: comunedipescate@pec.it |
Ufficio Tributi 0341/365169 int.3 tributi@comune.pescate.lc.it |
Via Giovanni XXIII N. 8 23855 Pescate (Lc) |
da Lunedì a il Lunedì e Giovedì anche 15.00-18.00 |
A - 3 | SILEA S.P.A. (gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade) |
Via L. Vassena, 6 23868 Valmadrera (LC) PEC: segreteria.sileaspa@pec.it |
Call Center Silea S.p.a. 0341/204411 Numero Verde 800 004 590 callcenter@sileaspa.it info@sileaspa.it |
Via L. Vassena, 6 23868 Valmadrera (LC) |
Da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 18.00 |
B – MODULISTICA
Cod. | Argomento | |
B - 1 | Invio di reclami | Segnalazione reclamo |
B - 2 | Riduzione/esenzione per disagio economico e/o sociale | Richiesta servizi sociali |
B - 3 | Segnalazione di errori di calcolo | Richiesta discarico_sgravio |
B - 4 | Denuncia di apertura o di variazione UTENZA DOMESTICA | Dichiarazione Tari utenza domestica |
B – 5 | Denuncia di apertura o di variazione UTENZA NON DOMESTICA | Dichiarazione Tari utenza non domestica |
B – 6 | Denuncia di cessazione utenza TARI | Dichiarazione Tari cessazione |
B – 7 | Dichiarazione per riduzione compostaggio domestico | Dichiarazione per riduzione compostaggio domestico |
B – 8 | Dichiarazione per riduzione RSU avviati al recupero – UTENZA NON DOMESTICA | Dichiarazione per riduzione RSU avviati al recupero |
B – 9 | Richiesta di rimborso | Richiesta di rimborso |
B – 10 | Richiesta di rimborso con compensazione | Richiesta di rimborso con compensazione |
B – 11 | Richiesta recapito avviso di pagamento TARI tramite posta elettronica | Recapito per email avviso Tari |
B - 12 | Denuncia di smarrimento carta dei servizi | Denuncia di smarrimento carta dei servizi |
B-13 | Scelta affidamento rifiuti urbani ad operatore pubblico/privato | Scelta affidamento rifiuti urbani ad operatore pubblico/privato |
C – ORARI E MODALITA’
Cod. | Argomento | Orari | Tempistica di svuotamento | Tempistica di aggiornamento del sito | |
C - 1 | Calendario e orari della raccolta porta a porta | Calendario raccolta 2023 | 6:00 – 13:30 | Settimanale | Annuale |
C - 2 | Raccolte con contenitori (PILE ESAUSTE e FARMACI SCADUTI) |
FARMACI: contenitore presso la Farmacia PILE ESAUSTE: contenitore presso Uffici Comunali |
Ogni due settimane | Annuale | |
C - 3 | Orario dei Centri di Raccolta | Centro di raccolta rifiuti | Annuale | ||
C - 4 | Servizi a chiamata (RAEE – ELETTRODOMESTICI DI GROSSE DIMENSIONI) | Servizio su chiamata gratuito e riservato alle utenze domestiche. Per prenotazioni tel. 039/5311661 | da Lun. a Ven. dalle 8.30-12.30 e dalle 14.00-18.00 | Annuale | |
C - 5 | Raccolta INDUMENTI SMESSI |
Mediante contenitore giallo posizionato lungo la Via Roma di fianco alla Chiesa. |
Una volta alla settimana | Annuale | |
C - 6 | Avvisi temporanei | Almeno 5 gg prima della data di entrata in vigore | |||
C - 7 | Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto | Informazioni raccolta RSU | Annuale | ||
C - 8 | Servizio meccanizzato di spazzamento e/o lavaggio strade | Il servizio viene svolto ogni ultimo Venerdì del mese e riguarda tutta la Pista Ciclabile a monte. | Dalle 7.00 alle 13.00 | Una volta al mese | Annuale |
C - 9 | Servizio manuale di spazzamento strade e svuotamento cestini | Il servizio di spazzamento manuale e di svuotatura dei cestini viene svolto direttamente dal personale comunale. | dalle 8-13 e dalle 14 -16 |
Settimanale Svuotatura cestini ogni Lunedì. |
Annuale |
D – DOCUMENTI
Cod. | Argomento | Tempistica di aggiornamento | |
D - 1 | Carta della qualità del servizio vigente | Carta dei servizi | annuale |
D - 2 | Percentuale di raccolta differenziata dei 3 anni precedenti | % raccolta differenziata | annuale |
D - 3 | Regole di calcolo del tributo TARI, con indicazione dei coefficienti e delle riduzioni | Regole di calcolo del tributo | Annuale |
D - 4 | Informazioni su riduzioni accordate per disagio economico e/o sociale, con le modalità per inoltrare la richiesta | Link a B - 2 | |
D - 5 | Estremi degli atti di approvazione della tariffa | Annuale | |
D - 6 | Regolamento TARI | Annuale |
E – PAGAMENTI
Cod. | Argomento | Tempistica di aggiornamento del sito | |
E - 1 | Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento senza oneri di riscossione | PAGO PA | Annuale |
E - 2 | Scadenze di pagamento |
Anno 2023: Acc.to 31/05/23 Saldo 15/12/23 |
Annuale |
E - 3 | Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento | Ritardato_Omesso pagamento | Annuale |
E - 4 | Procedura per segnalazione di errori di calcolo | Link a B - 3 | Annuale |
E - 5 | Procedura per segnalazione apertura o di variazione UTENZA DOMESTICA | Link a B - 4 | Annuale |
E – 6 | Procedura per segnalazione apertura o di variazione UTENZA NON DOMESTICA | Link a B - 5 | Annuale |
E – 7 | Procedura per segnalazione cessazione utenza TARI | Link a B - 6 | Annuale |
E – 8 | Procedura per richiesta riduzione compostaggio domestico | Link a B - 7 | Annuale |
E – 9 | Procedura per richiesta riduzione RSU avviati al recupero – UTENZA NON DOMESTICA | Link a B - 8 | Annuale |
E – 10 | Procedura per richiesta di rimborso | Link a B - 9 | Annuale |
E – 11 | Procedura per richiesta di rimborso con compensazione | Link a B - 10 | Annuale |
E – 12 | Procedura per richiesta recapito avviso di pagamento TARI tramite posta elettronica | Link a B - 11 | Annuale |
F – AVVISI
Cod. | Argomento | Tempistica di aggiornamento del sito | |
F - 1 | Modifiche introdotte dall’Autorità (ARERA) | Entro 30 gg dalla pubblicazione di ARERA | |
F - 2 | Avviso per indicazioni di rilievo circa la variazione dei servizi resi | Almeno 30 gg prima della data di entrata in vigore |
Ultimo aggiornamento
Lunedi 18 Settembre 2023